山西省省直事业单位2022年公开招聘工作人员笔试报名情况
(截至2022年6月12日08:30)
|
|||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
山西省司法厅-山西省司法学校 | 管理1 | 1 | 1646 | 723 | 11 |
国家粮食和物资储备局山西局-国家粮食和物资储备局山西局一三八处 | 工勤1 | 3 | 1416 | 1174 | 0 |
山西省总工会-山西工人报社 | 专技1 | 2 | 1068 | 71 | 54 |
国家税务总局山西省税务局-国家税务总局太原市税务局 | 纳税服务中心(税收宣传中心)管理1 | 3 | 960 | 726 | 1 |
国家粮食和物资储备局山西局-国家粮食和物资储备局山西局六三九处 | 工勤1 | 4 | 959 | 690 | 0 |
山西省发展和改革委员会-山西省太忻经济一体化发展促进中心 | 专技2 | 2 | 742 | 503 | 38 |
国家粮食和物资储备局山西局-国家粮食和物资储备局山西局二七三处 | 工勤2 | 4 | 685 | 563 | 0 |
山西省科学技术协会-山西省科学技术馆 | 专技2 | 1 | 612 | 167 | 45 |
国家税务总局山西省税务局-国家税务总局大同市税务局 | 纳税服务中心(税收宣传中心)管理1 | 2 | 599 | 368 | 1 |
山西省科学技术协会-山西省科学技术馆 | 专技5 | 1 | 585 | 140 | 44 |
更多详情点击下载
有课教育送福利:山西省直事业单位笔试网课3人拼团只需69元!送纸质版讲义加2021年纸质版真题,省内包邮!29.9元省直事业单位2017-2021十套真题纸质版省内包邮+电子版答案
APP课程购买链接